Ouvertures imposées
 
Organisateur: Pascal Van Bael
Tournoi: Suisse Rapide
Cadence: _RAP_CADENCE_00
Dates: du 24/06/2017 au 24/06/2017
Départages: R.Mut, Vict., # N, B Cut, Buch
 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Classement après la ronde 7
Cl Pr. Nom Prénom Elo P.Tot. Perf R.Mut Vict. # N B Cut Buch
1   Lion Maurice 1901 7.0 2439 - 7 5 26.50 30.00
2   Pieroni Severino 1711 6.0 1894 - 6 3 25.50 28.50
3   Varoquier Eric 1950 5.0 1790 - 5 3 27.00 30.00
4   Van Bael Pascal 1674 4.0 1563 - 4 4 27.50 28.50
5   Deboulle Michael 1613 4.0 1638 - 4 3 25.50 28.50
6   Lefevre Alain 1320 4.0 1407 - 4 3 23.00 23.00
7   Essomba Thomas 1526 3.5 1503 0.5 3 4 24.50 25.50
8   Bussola Eric 1501 3.5 1600 0.5 3 3 28.50 29.50
9   Deboulle Patrick 1389 3.0 1383 - 3 4 25.50 27.50
10   Saey David 1184 3.0 1191 - 3 4 23.50 23.50
11   Laret Jean 1461 3.0 1340 - 3 4 21.00 21.00
12   Marchal Michel 1150 3.0 1048 - 3 4 17.00 17.00
13   Verzwymelen Owen 1157 3.0 1136 - 3 3 16.00 16.00
14   Vassart Leia 0 2.0 793 - 2 3 16.50 16.50
15 A Gillot Florent 1898 2.0 2298 - 2 1 22.00 25.00
16 A Wauthy Michel 1268 1.0 1197 1.0 1 1 18.50 19.50
17   Vassart Noémi 0 1.0 655 0.0 1 3 16.50 16.50
18   Istas Sébastien 0 0.0 96 - 0 3 18.00 19.00
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (24/06/2017)
1 Varoquier Eric (1950) 5.0 1-0 Deboulle Patrick (1389) 3.0
2 Lefevre Alain (1320) 4.0 0-1 Lion Maurice (1901) 7.0
3 Pieroni Severino (1711) 6.0 1-0 Saey David (1184) 3.0
4 Verzwymelen Owen (1157) 3.0 0-1 Van Bael Pascal (1674) 4.0
5 Deboulle Michael (1613) 4.0 1-0 Marchal Michel (1150) 3.0
6 Vassart Leia (0) 2.0 0-1 Essomba Thomas (1526) 3.5
7 Bussola Eric (1501) 3.5 1-0 Vassart Noémi (0) 1.0
8 Istas Sébastien (0) 0.0 0-1 Laret Jean (1461) 3.0
  Gillot Florent (1898) 2.0   Absent    
  Wauthy Michel (1268) 1.0   Absent    
Haut de page
Ronde 2 (24/06/2017)
1 Essomba Thomas (1526) 3.5 0-1 Varoquier Eric (1950) 5.0
2 Lion Maurice (1901) 7.0 1-0 Deboulle Michael (1613) 4.0
3 Laret Jean (1461) 3.0 0-1 Pieroni Severino (1711) 6.0
4 Van Bael Pascal (1674) 4.0 0-1 Bussola Eric (1501) 3.5
5 Gillot Florent (1898) 2.0 1-0 Verzwymelen Owen (1157) 3.0
6 Deboulle Patrick (1389) 3.0 1-0 Vassart Leia (0) 2.0
7 Marchal Michel (1150) 3.0 0-1 Lefevre Alain (1320) 4.0
8 Vassart Noémi (0) 1.0 0-1 Wauthy Michel (1268) 1.0
9 Saey David (1184) 3.0 1-0 Istas Sébastien (0) 0.0
Haut de page
Ronde 3 (24/06/2017)
1 Varoquier Eric (1950) 5.0 0-1 Pieroni Severino (1711) 6.0
2 Bussola Eric (1501) 3.5 0-1 Lion Maurice (1901) 7.0
3 Laret Jean (1461) 3.0 0-1 Gillot Florent (1898) 2.0
4 Lefevre Alain (1320) 4.0 0-1 Van Bael Pascal (1674) 4.0
5 Deboulle Michael (1613) 4.0 1-0 Deboulle Patrick (1389) 3.0
6 Wauthy Michel (1268) 1.0 0-1 Essomba Thomas (1526) 3.5
7 Verzwymelen Owen (1157) 3.0 0-1 Saey David (1184) 3.0
8 Istas Sébastien (0) 0.0 0-1 Marchal Michel (1150) 3.0
9 Vassart Leia (0) 2.0 1-0 Vassart Noémi (0) 1.0
Haut de page
Ronde 4 (24/06/2017)
1 Pieroni Severino (1711) 6.0 0-1 Lion Maurice (1901) 7.0
2 Saey David (1184) 3.0 0-1 Varoquier Eric (1950) 5.0
3 Van Bael Pascal (1674) 4.0 1-0 Deboulle Michael (1613) 4.0
4 Essomba Thomas (1526) 3.5 ½-½ Bussola Eric (1501) 3.5
5 Marchal Michel (1150) 3.0 0-1 Laret Jean (1461) 3.0
6 Deboulle Patrick (1389) 3.0 1-0 Lefevre Alain (1320) 4.0
7 Istas Sébastien (0) 0.0 0-1 Vassart Leia (0) 2.0
8 Vassart Noémi (0) 1.0 0-1 Verzwymelen Owen (1157) 3.0
  Gillot Florent (1898) 2.0   Absent    
  Wauthy Michel (1268) 1.0   Absent    
Haut de page
Ronde 5 (24/06/2017)
1 Lion Maurice (1901) 7.0 1-0 Varoquier Eric (1950) 5.0
2 Pieroni Severino (1711) 6.0 1-0 Van Bael Pascal (1674) 4.0
3 Deboulle Michael (1613) 4.0 1-0 Essomba Thomas (1526) 3.5
4 Bussola Eric (1501) 3.5 1-0 Deboulle Patrick (1389) 3.0
5 Vassart Leia (0) 2.0 0-1 Saey David (1184) 3.0
6 Lefevre Alain (1320) 4.0 1-0 Laret Jean (1461) 3.0
7 Verzwymelen Owen (1157) 3.0 1-0 Marchal Michel (1150) 3.0
8 Vassart Noémi (0) 1.0 1-0 Istas Sébastien (0) 0.0
  Gillot Florent (1898) 2.0   Absent    
  Wauthy Michel (1268) 1.0   Absent    
Haut de page
Ronde 6 (24/06/2017)
1 Van Bael Pascal (1674) 4.0 0-1 Lion Maurice (1901) 7.0
2 Bussola Eric (1501) 3.5 0-1 Pieroni Severino (1711) 6.0
3 Varoquier Eric (1950) 5.0 1-0 Deboulle Michael (1613) 4.0
4 Saey David (1184) 3.0 0-1 Essomba Thomas (1526) 3.5
5 Laret Jean (1461) 3.0 1-0 Vassart Leia (0) 2.0
6 Deboulle Patrick (1389) 3.0 1-0 Verzwymelen Owen (1157) 3.0
7 Istas Sébastien (0) 0.0 0-1 Lefevre Alain (1320) 4.0
8 Marchal Michel (1150) 3.0 1-0 Vassart Noémi (0) 1.0
  Gillot Florent (1898) 2.0   Absent    
  Wauthy Michel (1268) 1.0   Absent    
Haut de page
Ronde 7 (24/06/2017)
1 Essomba Thomas (1526) 3.5 0-1 Lion Maurice (1901) 7.0
2 Pieroni Severino (1711) 6.0 1-0 Deboulle Patrick (1389) 3.0
3 Varoquier Eric (1950) 5.0 1-0 Bussola Eric (1501) 3.5
4 Deboulle Michael (1613) 4.0 1-0 Laret Jean (1461) 3.0
5 Lefevre Alain (1320) 4.0 1-0 Saey David (1184) 3.0
6 Vassart Noémi (0) 1.0 0-1 Van Bael Pascal (1674) 4.0
7 Vassart Leia (0) 2.0 0-1 Marchal Michel (1150) 3.0
8 Verzwymelen Owen (1157) 3.0 1-0 Istas Sébastien (0) 0.0
  Gillot Florent (1898) 2.0   Absent    
  Wauthy Michel (1268) 1.0   Absent    
Haut de page
FRBE-KBSB-v3.27 2017/05/15 (©) GMA 2015