SwarLogo.png Blitz St Nicolas SwarLogo.png
spacepic.jpg
Organisateur:  
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: autre
Dates: du 02/12/2017 au 02/12/2017
Départages: Cum., ARO, S.B, ARO, Vict.
FEFB.jpg
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Classement après la ronde 7
Cl. Pr. Nom Prénom Elo Part. P.Tot. Perf Cum. ARO S.B
1   Collart Loris 1808 7 6.5 1959 26.5 1534 26.25
2   Varoquier Eric 1958 7 5.5 1831 20.5 1487 20.25
3   Bussola Eric 1533 7 5.0 1629 21.0 1474 18.00
4   Lefevre Alain 1300 7 5.0 1593 19.0 1586 18.50
5   Van Bael Pascal 1678 7 4.0 1517 17.0 1526 9.00
6   Jamar Marc 1513 7 4.0 1524 16.0 1542 9.50
7   Helas Arthur 0 7 3.5 1078 15.5 1509 7.75
8   Moffa David 1371 7 3.5 1265 14.5 1486 6.75
9   Deboulle Patrick 1386 7 3.0 1250 14.0 1389 6.00
10   Marchal Michel 1150 7 3.0 1105 6.0 1327 5.00
11   Alcamisi Charles 1221 7 2.0 1077 9.0 1450 3.00
12   Vassart Leia 0 7 2.0 755 7.0 1290 2.00
13   Saey David 1193 7 1.0 951 6.0 1537 1.00
14   Vassart Noemi 0 7 1.0 636 4.0 1323 3.00
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (02/12/2017)
TblNom PrénomRankEloRes.Nom PrénomRankElo
1 Varoquier Eric 1 (1958) 1-0 Lefevre Alain 8 (1300)
2 Alcamisi Charles 9 (1221) 0-1 Collart Loris 2 (1808)
3 Van Bael Pascal 3 (1678) 1-0 Saey David 10 (1193)
4 Marchal Michel 11 (1150) 0-1 Bussola Eric 4 (1533)
5 Jamar Marc 5 (1513) 1-0 Vassart Leia 12 (0)
6 Helas Arthur 13 (0) 1-0 Deboulle Patrick 6 (1386)
7 Moffa David 7 (1371) 1-0 Vassart Noemi 14 (0)
Haut de page
Ronde 2 (02/12/2017)
TblNom PrénomRankEloRes.Nom PrénomRankElo
1 Bussola Eric 4 (1533) 1-0 Varoquier Eric 1 (1958)
2 Collart Loris 2 (1808) 1-0 Jamar Marc 5 (1513)
3 Moffa David 7 (1371) 0-1 Van Bael Pascal 3 (1678)
4 Lefevre Alain 8 (1300) 1-0 Helas Arthur 13 (0)
5 Deboulle Patrick 6 (1386) 1-0 Marchal Michel 11 (1150)
6 Vassart Leia 12 (0) 0-1 Alcamisi Charles 9 (1221)
7 Saey David 10 (1193) 1-0 Vassart Noemi 14 (0)
Haut de page
Ronde 3 (02/12/2017)
TblNom PrénomRankEloRes.Nom PrénomRankElo
1 Van Bael Pascal 3 (1678) 0-1 Collart Loris 2 (1808)
2 Jamar Marc 5 (1513) 0-1 Bussola Eric 4 (1533)
3 Varoquier Eric 1 (1958) 1-0 Saey David 10 (1193)
4 Alcamisi Charles 9 (1221) 0-1 Deboulle Patrick 6 (1386)
5 Helas Arthur 13 (0) ½-½ Moffa David 7 (1371)
6 Marchal Michel 11 (1150) 0-1 Lefevre Alain 8 (1300)
7 Vassart Noemi 14 (0) 0-1 Vassart Leia 12 (0)
Haut de page
Ronde 4 (02/12/2017)
TblNom PrénomRankEloRes.Nom PrénomRankElo
1 Collart Loris 2 (1808) 1-0 Bussola Eric 4 (1533)
2 Deboulle Patrick 6 (1386) 0-1 Varoquier Eric 1 (1958)
3 Lefevre Alain 8 (1300) 1-0 Van Bael Pascal 3 (1678)
4 Moffa David 7 (1371) 1-0 Alcamisi Charles 9 (1221)
5 Vassart Leia 12 (0) 0-1 Helas Arthur 13 (0)
6 Saey David 10 (1193) 0-1 Jamar Marc 5 (1513)
7 Vassart Noemi 14 (0) 1-0 Marchal Michel 11 (1150)
Haut de page
Ronde 5 (02/12/2017)
TblNom PrénomRankEloRes.Nom PrénomRankElo
1 Varoquier Eric 1 (1958) ½-½ Collart Loris 2 (1808)
2 Bussola Eric 4 (1533) 0-1 Lefevre Alain 8 (1300)
3 Jamar Marc 5 (1513) 1-0 Moffa David 7 (1371)
4 Helas Arthur 13 (0) 0-1 Van Bael Pascal 3 (1678)
5 Saey David 10 (1193) 0-1 Deboulle Patrick 6 (1386)
6 Alcamisi Charles 9 (1221) 1-0 Vassart Noemi 14 (0)
7 Marchal Michel 11 (1150) 1-0 Vassart Leia 12 (0)
Haut de page
Ronde 6 (02/12/2017)
TblNom PrénomRankEloRes.Nom PrénomRankElo
1 Collart Loris 2 (1808) 1-0 Lefevre Alain 8 (1300)
2 Van Bael Pascal 3 (1678) 0-1 Varoquier Eric 1 (1958)
3 Deboulle Patrick 6 (1386) 0-1 Jamar Marc 5 (1513)
4 Bussola Eric 4 (1533) 1-0 Moffa David 7 (1371)
5 Vassart Noemi 14 (0) 0-1 Helas Arthur 13 (0)
6 Marchal Michel 11 (1150) 1-0 Alcamisi Charles 9 (1221)
7 Vassart Leia 12 (0) 1-0 Saey David 10 (1193)
Haut de page
Ronde 7 (02/12/2017)
TblNom PrénomRankEloRes.Nom PrénomRankElo
1 Helas Arthur 13 (0) 0-1 Collart Loris 2 (1808)
2 Varoquier Eric 1 (1958) 1-0 Jamar Marc 5 (1513)
3 Lefevre Alain 8 (1300) 1-0 Deboulle Patrick 6 (1386)
4 Alcamisi Charles 9 (1221) 0-1 Bussola Eric 4 (1533)
5 Van Bael Pascal 3 (1678) 1-0 Vassart Noemi 14 (0)
6 Moffa David 7 (1371) 1-0 Vassart Leia 12 (0)
7 Saey David 10 (1193) 0-1 Marchal Michel 11 (1150)
Haut de page
(©)FRBE-KBSB-v3.62 2017/11/24 (©) GMA 2015