Open de printemps 2018
902
Organisateur: Pascal Van Bael
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: 90 min avec incrément de 30"
Dates: du 14/04/2018 au 09/06/2018
Départages: Cum., ARO, S.B, Buch, B Med
 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Elo P.Tot. Cum. ARO S.B Perf
1     Varoquier Eric   1952 8.0 43.0 1460 39.00 2378
2     Van Bael Pascal   1696 8.0 38.0 1462 34.00 1815
3     Essomba Thomas   1614 5.5 25.5 1469 19.50 1549
4     Piette Pol-Henri   1353 5.0 26.0 1525 18.00 1533
5     Laret Jean   1528 5.0 24.5 1470 16.00 1503
6     Bussola Eric   1544 4.5 24.5 1462 15.25 1461
7     Lefevre Alain   1348 4.5 21.0 1450 14.25 1427
8     Wauthy Bernard   1383 4.0 16.0 1383 5.50 1319
9   A Jamar Marc   1490 3.5 21.0 1296 9.75 1618
10     Wauthy Michel   1286 3.5 19.5 1352 9.75 1210
11     Alcamisi Charles   1213 3.0 16.0 1451 8.50 1216
12   A Collart Loris   1808 3.0 16.0 1145 8.00 2208
13   A Collart Didier   1456 3.0 15.5 1135 5.75 1359
14     Vassart Leia   1150 3.0 15.0 1309 7.25 1214
15     Marchal Michel   1150 3.0 14.0 1338 5.50 1094
16 N A D'Addario Nicolino   1268 3.0 14.0 1300 4.00 1228
17     Saey David   1189 2.5 15.5 1369 7.25 1259
18 N A Salingros Aubry   1407 1.0 9.0 0 0.00 1807
19 N   Istas Sebastien   955 1.0 7.0 1235 0.00 872
20     Vassart Noemi   932 1.0 6.0 1338 2.50 445
21   A Legros Frederic   1360 1.0 5.0 1389 2.50 1264
22 N A El Khaoudi Ismael   0 1.0 4.0 0 1.50 0
23 N A Arbaoui Sofiane   0 1.0 4.0 0 0.00 800
24     Helas Arthur   1150 1.0 1.0 932 0.50 1732
25   A Nechita Andrei   0 0.0 0.0 1395 0.00 595
26 N A Defays Mickaël   0 0.0 0.0 955 0.00 155
27 N A El Khaoudi Salma   0 0.0 0.0 0 0.00 -800
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (14/04/2018)
TblNom PrénomRankEloRes.Nom PrénomRankElo
1 Varoquier Eric 1 (1952) 1-0 Wauthy Bernard 10 (1383)
2 Piette Pol-Henri 12 (1353) 0-1 Collart Loris 2 (1808)
3 Van Bael Pascal 3 (1696) 1-0 Lefevre Alain 13 (1348)
4 Wauthy Michel 14 (1286) 0-1 Essomba Thomas 4 (1614)
5 Bussola Eric 5 (1544) 1-0 D'Addario Nicolino 15 (1268)
6 Alcamisi Charles 16 (1213) 0-1 Laret Jean 6 (1528)
7 Collart Didier 8 (1456) ½-½ Saey David 17 (1189)
8 Nechita Andrei 23 (0) 0-1 Salingros Aubry 9 (1407)
  Marchal Michel 18 (1150) 1 Bye    
  Arbaoui Sofiane 25 (0) 0 Absent    
  Defays Mickaël 24 (0) 0 Absent    
  El Khaoudi Ismael 27 (0) 0 Absent    
  El Khaoudi Salma 26 (0) 0 Absent    
  Helas Arthur 20 (1150) 0 Absent    
  Istas Sebastien 21 (955) 0 Absent    
  Jamar Marc 7 (1490) 0 Absent    
  Legros Frederic 11 (1360) 0 Absent    
  Vassart Leia 19 (1150) 0 Absent    
  Vassart Noemi 22 (932) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 2 (21/04/2018)
TblNom PrénomRankEloRes.Nom PrénomRankElo
1 Laret Jean 6 (1528) 0-1 Varoquier Eric 1 (1952)
2 Marchal Michel 18 (1150) 0-1 Van Bael Pascal 3 (1696)
3 Essomba Thomas 4 (1614) 0-1 Bussola Eric 5 (1544)
4 Saey David 17 (1189) ½-½ Jamar Marc 7 (1490)
5 Vassart Leia 19 (1150) 0-1 Piette Pol-Henri 12 (1353)
6 Lefevre Alain 13 (1348) 1-0 Alcamisi Charles 16 (1213)
7 Istas Sebastien 21 (955) 0-1 Wauthy Michel 14 (1286)
8 D'Addario Nicolino 15 (1268) 1-0 Vassart Noemi 22 (932)
  Arbaoui Sofiane 25 (0) 0 Absent    
  Collart Didier 8 (1456) 0 Absent    
  Collart Loris 2 (1808) 0 Absent    
  Defays Mickaël 24 (0) 0 Absent    
  El Khaoudi Ismael 27 (0) 0 Absent    
  El Khaoudi Salma 26 (0) 0 Absent    
  Helas Arthur 20 (1150) 0 Absent    
  Legros Frederic 11 (1360) 0 Absent    
  Nechita Andrei 23 (0) 0 Absent    
  Salingros Aubry 9 (1407) 0 Absent    
  Wauthy Bernard 10 (1383) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 3 (28/04/2018)
TblNom PrénomRankEloRes.Nom PrénomRankElo
1 Varoquier Eric 1 (1952) 1-0 Van Bael Pascal 3 (1696)
2 Bussola Eric 5 (1544) 0-1 Laret Jean 6 (1528)
3 D'Addario Nicolino 15 (1268) 0-1 Essomba Thomas 4 (1614)
4 Piette Pol-Henri 12 (1353) 1-0 Marchal Michel 18 (1150)
5 Wauthy Michel 14 (1286) ½-½ Lefevre Alain 13 (1348)
6 Jamar Marc 7 (1490) 1-0 Legros Frederic 11 (1360)
7 Wauthy Bernard 10 (1383) 1-0 Nechita Andrei 23 (0)
8 Vassart Noemi 22 (932) 0-1 Vassart Leia 19 (1150)
9 Defays Mickaël 24 (0) 0-1 Istas Sebastien 21 (955)
  Alcamisi Charles 16 (1213) 1 Bye    
  Arbaoui Sofiane 25 (0) 0 Absent    
  Collart Didier 8 (1456) 0 Absent    
  Collart Loris 2 (1808) 0 Absent    
  El Khaoudi Ismael 27 (0) 0 Absent    
  El Khaoudi Salma 26 (0) 0 Absent    
  Helas Arthur 20 (1150) 0 Absent    
  Saey David 17 (1189) 0 Absent    
  Salingros Aubry 9 (1407) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 4 (05/05/2018)
TblNom PrénomRankEloRes.Nom PrénomRankElo
1 Essomba Thomas 4 (1614) 0-1 Varoquier Eric 1 (1952)
2 Van Bael Pascal 3 (1696) 1-0 Bussola Eric 5 (1544)
3 Laret Jean 6 (1528) 0-1 Piette Pol-Henri 12 (1353)
4 Lefevre Alain 13 (1348) 0-1 Jamar Marc 7 (1490)
5 Alcamisi Charles 16 (1213) 1-0 Wauthy Michel 14 (1286)
6 Marchal Michel 18 (1150) 0-1 Wauthy Bernard 10 (1383)
7 Vassart Leia 19 (1150) ½-½ Saey David 17 (1189)
8 Collart Didier 8 (1456) 1-0 D'Addario Nicolino 15 (1268)
  Vassart Noemi 22 (932) 1 Bye    
  Arbaoui Sofiane 25 (0) 0 Absent    
  Collart Loris 2 (1808) 0 Absent    
  Defays Mickaël 24 (0) 0 Absent    
  El Khaoudi Ismael 27 (0) 0 Absent    
  El Khaoudi Salma 26 (0) 0 Absent    
  Helas Arthur 20 (1150) 0 Absent    
  Istas Sebastien 21 (955) 0 Absent    
  Legros Frederic 11 (1360) 0 Absent    
  Nechita Andrei 23 (0) 0 Absent    
  Salingros Aubry 9 (1407) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 5 (12/05/2018)
TblNom PrénomRankEloRes.Nom PrénomRankElo
1 Varoquier Eric 1 (1952) 1-0 Piette Pol-Henri 12 (1353)
2 Wauthy Bernard 10 (1383) 0-1 Van Bael Pascal 3 (1696)
3 Laret Jean 6 (1528) ½-½ Essomba Thomas 4 (1614)
4 Bussola Eric 5 (1544) 1-0 Alcamisi Charles 16 (1213)
5 Saey David 17 (1189) 0-1 Lefevre Alain 13 (1348)
6 Wauthy Michel 14 (1286) 1-0 Vassart Leia 19 (1150)
7 Collart Loris 2 (1808) 1-0 Vassart Noemi 22 (932)
8 Legros Frederic 11 (1360) 1-0 Marchal Michel 18 (1150)
  Arbaoui Sofiane 25 (0) 0 Absent    
  Collart Didier 8 (1456) 0 Absent    
  D'Addario Nicolino 15 (1268) 0 Absent    
  Defays Mickaël 24 (0) 0 Absent    
  El Khaoudi Ismael 27 (0) 0 Absent    
  El Khaoudi Salma 26 (0) 0 Absent    
  Helas Arthur 20 (1150) 0 Absent    
  Istas Sebastien 21 (955) 0 Absent    
  Jamar Marc 7 (1490) 0 Absent    
  Nechita Andrei 23 (0) 0 Absent    
  Salingros Aubry 9 (1407) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 6 (19/05/2018)
TblNom PrénomRankEloRes.Nom PrénomRankElo
1 Bussola Eric 5 (1544) 0-1 Varoquier Eric 1 (1952)
2 Piette Pol-Henri 12 (1353) 0-1 Van Bael Pascal 3 (1696)
3 Lefevre Alain 13 (1348) ½-½ Laret Jean 6 (1528)
4 Jamar Marc 7 (1490) 1-0 Wauthy Michel 14 (1286)
5 Essomba Thomas 4 (1614) 1-0 Wauthy Bernard 10 (1383)
6 Alcamisi Charles 16 (1213) 0-1 Saey David 17 (1189)
7 Vassart Leia 19 (1150) ½-½ Collart Didier 8 (1456)
8 D'Addario Nicolino 15 (1268) 1-0 Istas Sebastien 21 (955)
9 Marchal Michel 18 (1150) 1-0 Vassart Noemi 22 (932)
10 El Khaoudi Salma 26 (0) 0-1 Arbaoui Sofiane 25 (0)
  El Khaoudi Ismael 27 (0) 1 Bye    
  Collart Loris 2 (1808) 0 Absent    
  Defays Mickaël 24 (0) 0 Absent    
  Helas Arthur 20 (1150) 0 Absent    
  Legros Frederic 11 (1360) 0 Absent    
  Nechita Andrei 23 (0) 0 Absent    
  Salingros Aubry 9 (1407) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 7 (26/05/2018)
TblNom PrénomRankEloRes.Nom PrénomRankElo
1 Varoquier Eric 1 (1952) 1-0 Lefevre Alain 13 (1348)
2 Van Bael Pascal 3 (1696) 1-0 Essomba Thomas 4 (1614)
3 Piette Pol-Henri 12 (1353) 1-0 Bussola Eric 5 (1544)
4 Legros Frederic 11 (1360) 0-1 Laret Jean 6 (1528)
5 Wauthy Bernard 10 (1383) 0-1 Vassart Leia 19 (1150)
6 Marchal Michel 18 (1150) 0-1 Alcamisi Charles 16 (1213)
7 Vassart Noemi 22 (932) 0-1 Collart Didier 8 (1456)
  Wauthy Michel 14 (1286) 1 Bye    
  Arbaoui Sofiane 25 (0) 0 Absent    
  Collart Loris 2 (1808) 0 Absent    
  D'Addario Nicolino 15 (1268) 0 Absent    
  Defays Mickaël 24 (0) 0 Absent    
  El Khaoudi Ismael 27 (0) 0 Absent    
  El Khaoudi Salma 26 (0) 0 Absent    
  Helas Arthur 20 (1150) 0 Absent    
  Istas Sebastien 21 (955) 0 Absent    
  Jamar Marc 7 (1490) 0 Absent    
  Nechita Andrei 23 (0) 0 Absent    
  Saey David 17 (1189) 0 Absent    
  Salingros Aubry 9 (1407) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 8 (02/06/2018)
TblNom PrénomRankEloRes.Nom PrénomRankElo
1 Laret Jean 6 (1528) 0-1 Van Bael Pascal 3 (1696)
2 Wauthy Michel 14 (1286) 0-1 Piette Pol-Henri 12 (1353)
3 Essomba Thomas 4 (1614) 1-0 Alcamisi Charles 16 (1213)
4 Lefevre Alain 13 (1348) 1-0 Vassart Leia 19 (1150)
5 Saey David 17 (1189) 0-1 Bussola Eric 5 (1544)
6 Collart Loris 2 (1808) 1-0 Marchal Michel 18 (1150)
7 Vassart Noemi 22 (932) 0-1 Wauthy Bernard 10 (1383)
  D'Addario Nicolino 15 (1268) 1 Bye    
  Arbaoui Sofiane 25 (0) 0 Absent    
  Collart Didier 8 (1456) 0 Absent    
  Defays Mickaël 24 (0) 0 Absent    
  El Khaoudi Ismael 27 (0) 0 Absent    
  El Khaoudi Salma 26 (0) 0 Absent    
  Helas Arthur 20 (1150) 0 Absent    
  Istas Sebastien 21 (955) 0 Absent    
  Jamar Marc 7 (1490) 0 Absent    
  Legros Frederic 11 (1360) 0 Absent    
  Nechita Andrei 23 (0) 0 Absent    
  Salingros Aubry 9 (1407) 0 Absent    
  Varoquier Eric 1 (1952) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 9 (09/06/2018)
TblNom PrénomRankEloRes.Nom PrénomRankElo
1 Van Bael Pascal 3 (1696) 1-0 Wauthy Michel 14 (1286)
2 Alcamisi Charles 16 (1213) 0-1 Varoquier Eric 1 (1952)
3 Piette Pol-Henri 12 (1353) 0-1 Essomba Thomas 4 (1614)
4 Bussola Eric 5 (1544) ½-½ Lefevre Alain 13 (1348)
5 Vassart Leia 19 (1150) 0-1 Laret Jean 6 (1528)
6 Wauthy Bernard 10 (1383) 1-0 Saey David 17 (1189)
7 Istas Sebastien 21 (955) 0-1 Marchal Michel 18 (1150)
8 Helas Arthur 20 (1150) 1-0 Vassart Noemi 22 (932)
  Arbaoui Sofiane 25 (0) 0 Absent    
  Collart Didier 8 (1456) 0 Absent    
  Collart Loris 2 (1808) 0 Absent    
  D'Addario Nicolino 15 (1268) 0 Absent    
  Defays Mickaël 24 (0) 0 Absent    
  El Khaoudi Ismael 27 (0) 0 Absent    
  El Khaoudi Salma 26 (0) 0 Absent    
  Jamar Marc 7 (1490) 0 Absent    
  Legros Frederic 11 (1360) 0 Absent    
  Nechita Andrei 23 (0) 0 Absent    
  Salingros Aubry 9 (1407) 0 Absent    
Haut de page
(©)FRBE-KBSB-v3.82 2018/03/23 (©) GMA 2015 Build : 2018/06/17 10:11