Imprimer
Blitz St Nicolas
 
Organisateur:  
Tournoi: Suisse Blitz
Cadence: 5 min. avec incr. 3"
Dates: du 08/12/2018 au 08/12/2018
Départages: Cum., ARO, S.B
 
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Cat Elo Part. P.Tot. Cum. ARO S.B Perf
1     Varoquier, Eric   1965 7 6.5 26.0 1544 25.75 2029
2     Collart, Loris   1833 7 6.5 26.0 1478 25.75 1949
3     Bussola, Eric   1528 7 5.0 19.0 1523 15.50 1676
4     Romboni, Charles   1437 7 4.0 18.0 1710 13.50 1549
5     Van Bael, Pascal   1709 7 4.0 17.0 1445 13.00 1511
6     Verzwymelen, Owen   1183 7 4.0 15.0 1444 8.50 1346
7     Collart, Didier   1451 7 3.5 17.0 1527 9.75 1511
8     Essomba, Thomas   1592 7 3.5 16.0 1498 10.25 1501
9     Lefevre, Alain   1372 7 3.5 14.5 1389 8.25 1329
10 N   Roisin Mathias   0 7 3.0 11.0 1310 4.50 1253
11     Vassart, Leia   1167 6 3.0 10.0 1352 7.50 1028
12     D'Addario, Nicolino   1258 6 3.0 9.0 1368 3.50 1192
13     Saey, David   1187 7 2.5 11.5 1409 4.75 1247
14     Vassart, Noemi   1150 6 2.0 5.0 1308 1.50 838
15   A Nechita, Andrei   0 3 1.0 5.0 1251 1.50 1126
16     Marchal, Michel   1150 6 1.0 4.0 1261 1.50 376
Haut de page
(©)FRBE-KBSB-v4.04 2018/12/01 (©) GMA 2015 Build : 2018/12/09 11:07