Imprimer
Open de la rentrée 2019
902
Organisateur: Van Bael Pascal
Tournoi: Suisse 3-2-1-0 Standard
Cadence: 90 min avec incrément de 30"
Dates: du 07/09/2019 au 09/11/2019
Départages: Cum., ARO, S.B, Perf., Vict.
Suisse 3-2-1-0: Gain:2 Null:1 Perte:0 Bye:2 Présence:1
 
Classement final
Cl. Pr. Aff. Nom Prénom Elo P.Tot. Cum. ARO S.B Perf
  1   Collart, Loris 1872 27.0 45.0 1497 40.50 2363
  2   Varoquier, Eric 1955 25.0 38.0 1492 31.50 1946
  3   Van Bael, Pascal 1673 21.0 29.0 1508 21.00 1629
  4   Legros, Frederic 1360 18.0 23.5 1528 17.50 1494
  5   Essomba, Thomas 1616 17.0 23.0 1427 16.00 1601
  6   Bussola, Eric 1550 17.0 22.0 1509 17.50 1465
  7   Alcamisi, Charles 1264 15.0 21.0 1599 9.00 1404
  8   Collart, Didier 1421 15.0 18.0 1587 14.50 1378
  9   Laret, Jean 1525 15.0 16.5 1559 10.00 1431
  10   Grobelny, Fabrice 1791 14.0 26.5 1368 15.25 1797
A 11   Jamar, Marc 1456 14.0 22.0 1353 11.50 1470
  12   Deboulle, Patrick 1354 14.0 18.0 1361 10.50 1459
  13   Wauthy, Bernard 1375 14.0 16.5 1619 12.25 1462
  14   Marchal, Michel 1150 13.0 10.5 1518 7.00 1160
A 15   Lefevre, Alain 1389 12.0 19.5 1303 8.00 1303
  16   Grobelny, Melodie 1166 11.0 13.0 1379 8.00 1441
A 17   Romboni, Charles 1488 10.0 17.0 1262 10.00 1455
  18   D'Addario, Nicolino 1250 9.0 5.0 1432 5.50 1239
  19   Saey, David 1220 9.0 4.0 1515 2.00 1105
  20   Verstraelen, Jean-Claude 1150 9.0 1.0 1308 2.00 919
A 21   Marte, Sebastien 2155 6.0 15.0 1298 5.50 2555
A 22   Wauthy, Michel 1269 6.0 9.0 1205 7.50 2005
A 23   Helas, Arthur 1150 5.0 3.0 1379 1.00 579
  24 N Collart Louis 0 5.0 0.0 1195 0.00 156
A 25   Marte, Matthew 0 4.0 6.0 1421 2.00 711
A 26   Verzwymelen, Owen 1230 3.0 8.0 0 2.00 1630
  27 N Deborah 0 3.0 1.0 0 0.00 0
A 28   Vassart, Noemi 1150 2.0 0.0 1320 0.00 520
A 29   Nechita, Andrei 1260 1.0 0.0 1269 0.00 469
Haut de page
(©)FRBE-KBSB-v4.21 2019/09/17 (©) GMA 2015 Build : 2019/11/11 17:07